رصد قیمتی از بازار اجاره مسکن نشان می دهد که در مناطق نزدیک به مرکز شهر، غرب تهران و حتی واحدهای نوساز و کم سال نیز شاهد کاهش قیمتی نسبت به سال گذشته بودیم.
در ادامه با استعلام قیمتی از سایتهای اینترنتی واحدهایی که با پول رهن ۷۰۰ میلیون و اجاره ماهی ۱۰ میلیون تومان را برای اجاره آگهی کردهاند، بررسی کرده است.
نام محله | متراژ | سال ساخت | اسانسور | پارکینگ | انباری |
گرگان | 110 متر | 1376 | - | دارد | دارد |
هاشمی | 76 متر | نوساز | دارد | دارد | - |
سردار جنگل | 60 متر | 1385 | - | دارد | دارد |
پونک | 70 متر | 1388 | - | دارد | دارد |
ستارخان | 65 متر | 1385 | - | - | دارد |
فردوس غرب | 60 متر | 1386 | دارد | دارد | دارد |
تهرانپارس شرقی | 72 متر | 1395 | دارد | دارد | دارد |
شادمان | 120 متر | 1372 | - | - | - |
نارمک | 65 متر | 1400 | دارد | - | دارد |
انتهای پیام/