قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | به زودی | 406,615,000 |
| ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
| ساینا S | 397,000,000 | 323,757,000 |
| ساینا S (استاندارد) | 404,000,000 | 335,460,000 |
| ساینا S دوگانه سوز | 429,000,000 | 283,128,000 |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 472,000,000 | 330,932,000 |
| کوییک | 377,000,000 | 256,727,000 |
| کوییک اتوماتیک | 485,000,000 | 326,329,000 |
| کوییک R | 382,000,000 | 255,999,000 |
| کوییک R تیپ S | 392,000,000 | 286,252,000 |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | 397,000,000 | 292,628,000 |
| کوییک R اتوماتیک | 490,000,000 | 338,484,000 |
| کوییک S | 379,000,000 | 281,590,000 |
| کوییک S (استاندارد) | 384,000,000 | 294,504,000 |
| کوییک GXR | 404,000,000 | 370,000,000 |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | 412,000,000 | 374,720,000 |
| کوییک GXL | 389,000,000 | 359,974,000 |
| کوییک GXL (استاندارد) | 394,000,000 | 363,266,000 |
| شاهین G (استاندارد) | 667,000,000 | 435,199,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 778,000,000 | 641,718,000 |
| سایپا 151 | 295,000,000 | 255,934,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 298,000,000 | 259,034,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 541,000,000 | 534,000,000 |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | 555,000,000 | 556,190,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 594,000,000 | 554,190,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 600,000,000 | 571,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 663,000,000 | 625,000,000 |
| وانت پادرا | 640,000,000 | 616,890,000 |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | 740,000,000 | 662,890,000 |
| پیکاپ کارون | 810,000,000 | 710,190,000 |
| پیکاپ زاگرس | 1,200,000,000 | 1,195,000,000 |
| چانگان CS35 تیپ 2 | 1,510,000,000 | 1,143,488,000 |
| چانگان CS35 تیپ 3 | 1,680,000,000 | 1,274,413,000 |
| چانگان CS55 | به زودی | 1,400,963,000 |
| زوتی DL5 | 1,300,000,000 | 1,059,966,000 |
