
به گزارش گروه اقتصادی یکتا،بر اساس لیست خودروهای وارداتی ساخت کره جنوبی، قیمت سانگ یانگ تیوولی آرمور به ۲ میلیارد. ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت خودروی وارداتی کیا اسپورتیج نیز به ۵ میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت هیوندای وارداتی سوناتا هیبرید نیز ۴ میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان شده است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/شرکتی | صفر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ (GL) | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ |
صفر |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |