بروزرسانی: چهارشنبه 22 دی - 10:32 |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | 42,603.35 $ | 1,274,866,646 |
| ETH Ethereum ETH | 3,234.17 $ | 96,791,515 |
| USDT Tether USDT | 1.00 $ | 29,870 |
| BNB BNB BNB | 458.40 $ | 13,848,264 |
| USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 30,195 |
| SOL Solana SOL | 139.92 $ | 4,185,909 |
| ADA Cardano ADA | 1.22 $ | 36,736 |
| XRP Ripple XRP | 0.77 $ | 23,097 |
| LUNA Terra LUNA | 73.20 $ | 2,190,510 |
| DOT Polkadot DOT | 25.72 $ | 769,073 |
| AVAX Avalanche AVAX | 89.34 $ | 2,673,201 |
| DOGE Dogecoin DOGE | 0.15 $ | 4,713 |
| MATIC Polygon MATIC | 2.33 $ | 69,666 |
| SHIB SHIBA INU SHIB | 0.00 $ | 1 |
| BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 29,920 |
| LINK ChainLink LINK | 26.64 $ | 797,202 |
| Crypto.com Coin CRO | 0.46 $ | 14,530 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | 42,603.35 $ | 1,335,615,030 |
| NEAR NEAR Protocol NEAR | 17.97 $ | 537,244 |
| TerraUSD UST | 1.00 $ | 31,360 |
| UNI Uniswap UNI | 16.23 $ | 481,058 |
| Dai DAI | 1.00 $ | 31,380 |
| ALGO Algorand ALGO | 1.45 $ | 43,266 |
| LTC Litecoin LTC | 131.40 $ | 3,969,594 |
| ATOM Cosmos ATOM | 40.22 $ | 1,227,119 |
