قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | 54,781.00 $ | 1,696,046,426 |
| ETH Ethereum ETH | 4,130.33 $ | 127,844,973 |
| BNB BNB BNB | 616.30 $ | 19,261,884 |
| USDT Tether USDT | 1.00 $ | 30,900 |
| SOL Solana SOL | 196.86 $ | 6,092,986 |
| ADA Cardano ADA | 1.57 $ | 48,905 |
| XRP Ripple XRP | 0.95 $ | 29,472 |
| USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 31,234 |
| DOT Polkadot DOT | 35.67 $ | 1,104,130 |
| DOGE Dogecoin DOGE | 0.21 $ | 6,575 |
| AVAX Avalanche AVAX | 115.84 $ | 3,584,783 |
| SHIB SHIBA INU SHIB | 0.00 $ | 1 |
| Crypto.com Coin CRO | 0.79 $ | 25,550 |
| LUNA Terra LUNA | 43.40 $ | 1,342,785 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | 54,813.87 $ | 1,777,504,140 |
| LTC Litecoin LTC | 196.30 $ | 6,134,179 |
| BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 30,933 |
| UNI Uniswap UNI | 19.67 $ | 603,083 |
| LINK ChainLink LINK | 24.62 $ | 762,088 |
| MATIC Polygon MATIC | 1.63 $ | 50,548 |
| BCH Bitcoin Cash BCH | 562.30 $ | 17,565,063 |
| ALGO Algorand ALGO | 1.70 $ | 52,517 |
| MANA Decentraland MANA | 4.76 $ | 147,013 |
| EGLD Elrond eGold EGLD | 430.36 $ | 13,456,445 |
| XLM Stellar Lumens XLM | 0.32 $ | 10,088 |
