قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 164,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 145,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 139,000,000 |
| سایپا 151 | 125,000,000 | 173,000,000 |
| تیبا | 100,631,000 | 163,000,000 |
| تیبا 2 | 106,519,000 | 174,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 185,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,600,000 | 179,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,000,000 | 181,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 185,000,000 |
| وانت زامیاد | 0 | 275,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 295,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 350,000,000 |
| آریو | 0 | 375,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 530,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 940,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 950,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 180,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 170,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 197,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,500,000 | 191,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 265,620,000 | 248,000,000 |
| شاهین G | 291,871,000 | 350,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 285,000,000 | 310,000,000 |
