جدول بیت کوین و ارزهای دیجیتال |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | 63,805.53 $ | 1,925,570,561 |
| ETH Ethereum ETH | 4,634.80 $ | 139,881,834 |
| BNB BNB BNB | 622.70 $ | 18,967,640 |
| USDT Tether USDT | 1.00 $ | 29,900 |
| SOL Solana SOL | 228.95 $ | 6,903,694 |
| ADA Cardano ADA | 2.04 $ | 62,169 |
| XRP Ripple XRP | 1.18 $ | 35,692 |
| DOT Polkadot DOT | 45.81 $ | 1,381,705 |
| USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 30,475 |
| DOGE Dogecoin DOGE | 0.26 $ | 7,940 |
| SHIB SHIBA INU SHIB | 0.00 $ | 2 |
| LUNA Terra LUNA | 48.82 $ | 1,473,779 |
| AVAX Avalanche AVAX | 83.51 $ | 2,520,397 |
| LTC Litecoin LTC | 251.10 $ | 7,649,225 |
| LINK ChainLink LINK | 34.18 $ | 1,031,826 |
| UNI Uniswap UNI | 24.55 $ | 734,344 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | 63,831.05 $ | 2,018,657,030 |
| ALGO Algorand ALGO | 2.25 $ | 67,966 |
| BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 30,179 |
| BCH Bitcoin Cash BCH | 662.60 $ | 20,192,735 |
| MATIC Polygon MATIC | 1.71 $ | 51,531 |
| VET VeChain VET | 0.16 $ | 4,852 |
| XLM Stellar Lumens XLM | 0.38 $ | 11,514 |
| Crypto.com Coin CRO | 0.36 $ | 11,310 |
| AXS Axie Infinity AXS | 141.31 $ | 4,303,985 |
