قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 120,560,000 | 189,000,000 |
| سمند LX | 132,455,000 | 248,000,000 |
| سمند EF7 | 132,701,000 | 257,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 287,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 269,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 337,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 2) | 191,534,000 | 385,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 438,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 465,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 237,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 239,000,000 |
| پژو SLX 405 | 108,365,000 | 280,000,000 |
| پژو پارس | 140,273,000 | 300,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 311,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 360,000,000 |
| پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 335,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 452,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 445,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 398,000,000 |
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 345,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 253,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 292,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 290,000,000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 960,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 1,620,000,000 |
| رانا LX | 107,200,000 | 240,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 390,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 380,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 400,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 505,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 670,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 780,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 760,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 840,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 960,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,380,000,000 |
| سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 289,000,000 |
| رانا پلاس | 180,391,000 | 273,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 805,000,000 |
| تارا دنده ای | 290,472,900 | 445,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 0 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 0 | 310,000,000 |
