قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 155,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 140,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 133,000,000 |
| سایپا 151 | 125,000,000 | 160,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 150,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 161,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 120,000,000 | 174,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 162,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 173,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 175,000,000 |
| وانت زامیاد | 241,850,000 | 280,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 257,850,000 | 290,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 340,000,000 |
| آریو | 0 | 375,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 530,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 935,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 950,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 146,800,000 | 168,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 119,000,000 | 168,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 121,400,000 | 185,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 182,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 236,000,000 |
| شاهین G | 291,871,000 | 345,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 0 | 310,000,000 |
