جدول قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | 61,053.76 $ | 1,769,860,185 |
| ETH Ethereum ETH | 4,023.94 $ | 116,659,860 |
| BNB BNB BNB | 481.10 $ | 14,077,988 |
| ADA Cardano ADA | 2.16 $ | 63,076 |
| USDT Tether USDT | 1.00 $ | 28,980 |
| SOL Solana SOL | 201.91 $ | 5,851,352 |
| XRP Ripple XRP | 1.09 $ | 31,635 |
| DOT Polkadot DOT | 44.22 $ | 1,282,076 |
| DOGE Dogecoin DOGE | 0.25 $ | 7,330 |
| USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 29,265 |
| LUNA Terra LUNA | 43.33 $ | 1,256,573 |
| UNI Uniswap UNI | 25.71 $ | 738,267 |
| AVAX Avalanche AVAX | 66.27 $ | 1,920,215 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | 61,090.39 $ | 1,854,704,310 |
| LINK ChainLink LINK | 29.01 $ | 841,000 |
| LTC Litecoin LTC | 193.70 $ | 5,669,813 |
| BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 28,986 |
| BCH Bitcoin Cash BCH | 635.70 $ | 18,595,114 |
| ALGO Algorand ALGO | 1.87 $ | 54,266 |
| SHIB SHIBA INU SHIB | 0.00 $ | 1 |
| MATIC Polygon MATIC | 1.53 $ | 44,340 |
| XLM Stellar Lumens XLM | 0.38 $ | 10,971 |
| VET VeChain VET | 0.13 $ | 3,916 |
| ICP Internet Computer ICP | 44.92 $ | 1,314,180 |
| AXS Axie Infinity AXS | 127.76 $ | 3,740,673 |
