جدول قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۲۴ مهر |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | 61,736.26 $ | 1,789,116,815 |
| ETH Ethereum ETH | 3,833.64 $ | 111,098,888 |
| BNB BNB BNB | 469.20 $ | 13,726,916 |
| ADA Cardano ADA | 2.21 $ | 64,656 |
| USDT Tether USDT | 1.00 $ | 28,980 |
| XRP Ripple XRP | 1.14 $ | 33,015 |
| SOL Solana SOL | 158.21 $ | 4,584,926 |
| DOT Polkadot DOT | 43.53 $ | 1,261,500 |
| USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 29,265 |
| DOGE Dogecoin DOGE | 0.24 $ | 7,059 |
| UNI Uniswap UNI | 25.94 $ | 744,582 |
| LUNA Terra LUNA | 36.84 $ | 1,067,624 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | 61,767.13 $ | 1,875,250,020 |
| BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 28,983 |
| LTC Litecoin LTC | 189.00 $ | 5,529,384 |
| AVAX Avalanche AVAX | 56.82 $ | 1,646,644 |
| LINK ChainLink LINK | 27.02 $ | 783,040 |
| BCH Bitcoin Cash BCH | 626.70 $ | 18,334,736 |
| ALGO Algorand ALGO | 1.74 $ | 50,362 |
| MATIC Polygon MATIC | 1.54 $ | 44,630 |
| SHIB SHIBA INU SHIB | 0.00 $ | 1 |
| XLM Stellar Lumens XLM | 0.37 $ | 10,881 |
| ICP Internet Computer ICP | 44.64 $ | 1,305,988 |
| VET VeChain VET | 0.12 $ | 3,512 |
| FIL Filecoin FIL | 67.35 $ | 1,951,803 |
