| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| سایپا 111 | 0 | 154,000,000 | 
| سایپا 131 | 0 | 139,000,000 | 
| سایپا 132 | 0 | 132,000,000 | 
| سایپا 151 | 124,900,000 | 152,000,000 | 
| تیبا | 100,630,000 | 147,000,000 | 
| تیبا 2 | 106,518,000 | 160,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 174,000,000 | 
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 157,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 170,000,000 | 
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 173,000,000 | 
| وانت زامیاد | 241,850,000 | 270,000,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 257,850,000 | 280,000,000 | 
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 325,000,000 | 
| آریو | 0 | 380,000,000 | 
| چانگان CS35 | 0 | 535,000,000 | 
| کیا سراتو 2000 | 0 | 935,000,000 | 
| سیتروئن C3 | 0 | 940,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 0 | 161,000,000 | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 153,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 180,000,000 | 
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 176,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 230,000,000 | 
| شاهین G | 291,871,000 | 355,000,000 | 
| وانت پادرا پلاس | 0 | 345,000,000 | 

 
     
     
     
     
    