جدول قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۱۰ مهر |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | 47,530.90 $ | 1,401,917,252 |
| ETH Ethereum ETH | 3,272.02 $ | 96,597,204 |
| ADA Cardano ADA | 2.21 $ | 65,700 |
| BNB BNB BNB | 417.20 $ | 12,416,762 |
| USDT Tether USDT | 1.00 $ | 29,480 |
| XRP Ripple XRP | 1.02 $ | 30,029 |
| SOL Solana SOL | 158.57 $ | 4,664,850 |
| USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 29,741 |
| DOT Polkadot DOT | 32.04 $ | 945,232 |
| DOGE Dogecoin DOGE | 0.22 $ | 6,612 |
| UNI Uniswap UNI | 25.74 $ | 752,304 |
| LUNA Terra LUNA | 37.62 $ | 1,109,991 |
| AVAX Avalanche AVAX | 66.47 $ | 1,960,316 |
| BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 29,460 |
| LINK ChainLink LINK | 26.06 $ | 768,093 |
| LTC Litecoin LTC | 166.60 $ | 4,963,134 |
| ALGO Algorand ALGO | 1.72 $ | 50,746 |
| BCH Bitcoin Cash BCH | 540.30 $ | 16,082,578 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | 47,530.90 $ | 1,467,611,600 |
| ATOM Cosmos ATOM | 38.00 $ | 1,143,433 |
| ICP Internet Computer ICP | 50.42 $ | 1,500,545 |
| MATIC Polygon MATIC | 1.23 $ | 36,342 |
| FIL Filecoin FIL | 71.37 $ | 2,105,328 |
| XLM Stellar Lumens XLM | 0.29 $ | 8,757 |
| AXS Axie Infinity AXS | 112.23 $ | 3,340,892 |
