قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 153,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 139,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 132,000,000 |
| سایپا 151 | 105,000,000 | 153,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 146,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 159,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 173,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 156,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 170,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 172,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 265,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 275,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 325,000,000 |
| آریو | 0 | 380,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 530,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 935,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 935,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 160,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 152,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 180,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 176,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 230,000,000 |
| شاهین G | 291,871,000 | 335,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 0 | 345,000,000 |
