بروزرسانی: شنبه 20 شهریور - 09:10 |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | 45,284.62 $ | 1,322,193,159 |
| ETH Ethereum ETH | 3,251.33 $ | 94,903,988 |
| ADA Cardano ADA | 2.41 $ | 70,959 |
| USDT Tether USDT | 1.00 $ | 29,190 |
| BNB BNB BNB | 404.40 $ | 11,916,860 |
| SOL Solana SOL | 181.60 $ | 5,307,034 |
| XRP Ripple XRP | 1.07 $ | 31,117 |
| DOGE Dogecoin DOGE | 0.24 $ | 7,242 |
| USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 29,468 |
| DOT Polkadot DOT | 28.78 $ | 839,213 |
| LUNA Terra LUNA | 41.64 $ | 1,216,640 |
| UNI Uniswap UNI | 22.68 $ | 655,436 |
| BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 29,190 |
| LINK ChainLink LINK | 26.77 $ | 779,665 |
| BCH Bitcoin Cash BCH | 633.40 $ | 18,650,298 |
| ALGO Algorand ALGO | 2.28 $ | 66,600 |
| LTC Litecoin LTC | 175.80 $ | 5,180,475 |
| AVAX Avalanche AVAX | 52.53 $ | 1,532,475 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | 45,298.21 $ | 1,385,219,130 |
| ICP Internet Computer ICP | 56.45 $ | 1,661,701 |
| FTT FTX Token FTT | 73.79 $ | 2,154,514 |
| MATIC Polygon MATIC | 1.30 $ | 37,977 |
| FIL Filecoin FIL | 81.72 $ | 2,383,364 |
| XLM Stellar Lumens XLM | 0.32 $ | 9,427 |
| ETC Ethereum Classic ETC | 56.36 $ | 1,660,522 |
