بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 5 بهمن - 12:07 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 554,590 |
| یورو | 606,660 |
| درهم امارات | 152,740 |
| پوند انگلیس | 709,680 |
| لیر ترکیه | 18,400 |
| فرانک سوئیس | 644,700 |
| یوان چین | 77,800 |
| ین ژاپن | 378,750 |
| وون کره جنوبی | 420 |
| دلار کانادا | 414,300 |
| دلار استرالیا | 367,400 |
| دلار نیوزیلند | 341,000 |
| دلار سنگاپور | 416,100 |
| روپیه هند | 6,700 |
| روپیه پاکستان | 2,026 |
| دینار عراق | 434 |
| لیر سوریه | 221 |
| افغانی | 7,600 |
| کرون دانمارک | 81,300 |
| کرون سوئد | 53,500 |
| کرون نروژ | 53,200 |
| ریال عربستان | 148,600 |
| ریال قطر | 152,900 |
| ریال عمان | 1,450,900 |
| دینار کویت | 1,812,300 |
| دینار بحرین | 1,487,400 |
| رینگیت مالزی | 117,700 |
| بات تایلند | 15,580 |
| دلار هنگ کنگ | 71,200 |
| روبل روسیه | 6,400 |
| منات آذربایجان | 327,400 |
| درام ارمنستان | 1,390 |
| لاری گرجستان | 210,300 |
| سوم قرقیزستان | 6,230 |
| سامانی تاجیکستان | 51,500 |
| منات ترکمنستان | 165,600 |
