بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 29 دی - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 534,030 |
| یورو | 581,220 |
| درهم امارات | 146,890 |
| پوند انگلیس | 676,550 |
| لیر ترکیه | 17,800 |
| فرانک سوئیس | 617,400 |
| یوان چین | 74,300 |
| ین ژاپن | 361,790 |
| وون کره جنوبی | 400 |
| دلار کانادا | 396,900 |
| دلار استرالیا | 349,900 |
| دلار نیوزیلند | 326,400 |
| دلار سنگاپور | 397,700 |
| روپیه هند | 6,430 |
| روپیه پاکستان | 1,920 |
| دینار عراق | 417 |
| لیر سوریه | 213 |
| افغانی | 7,330 |
| کرون دانمارک | 77,900 |
| کرون سوئد | 51,000 |
| کرون نروژ | 50,800 |
| ریال عربستان | 142,810 |
| ریال قطر | 147,000 |
| ریال عمان | 1,394,600 |
| دینار کویت | 1,740,200 |
| دینار بحرین | 1,429,600 |
| رینگیت مالزی | 113,500 |
| بات تایلند | 15,030 |
| دلار هنگ کنگ | 68,400 |
| روبل روسیه | 6,160 |
| منات آذربایجان | 314,700 |
| درام ارمنستان | 1,320 |
| لاری گرجستان | 203,400 |
| سوم قرقیزستان | 5,990 |
| سامانی تاجیکستان | 49,600 |
| منات ترکمنستان | 159,700 |
