قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| سیتروئن C3 | 0 | 2,000,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,770,000,000 |
| چانگان CS35 تیپ 3 | 1,251,000,000 | 1,730,000,000 |
| چانگان CS35 تیپ 2 | 1,114,000,000 | 1,600,000,000 |
| پیکاپ زاگرس | 1,195,000,000 | 1,200,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 1,010,000,000 |
| آریو | 0 | 850,000,000 |
| پیکاپ کارون زامیاد | 710,000,000 | 735,000,000 |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | 645,000,000 | 720,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 599,800,000 | 635,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 570,000,000 | 605,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 625,000,000 | 600,000,000 |
| وانت زامیاد | 539,000,000 | 590,000,000 |
| شاهین G | 425,166,000 | 585,000,000 |
| شاهین GL | 0 | 545,000,000 |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | 327,087,000 | 415,000,000 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 338,484,000 | 415,000,000 |
| ساینا s اتوماتیک | 330,932,000 | 400,000,000 |
| ساینا s دوگانه سوز | 283,128,000 | 370,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 248,694,000 | 350,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 255,999,000 | 345,000,000 |
| کوییک دنده ای | 201,180,000 | 340,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 286,742,000 | 335,000,000 |
| تیبا 2 | 0 | 330,000,000 |
| پراید 111 | 0 | 325,000,000 |
| تیبا | 0 | 320,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 310,000,000 |
| پراید 151 | 239,032,000 | 260,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 260,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 0 |
| اطلس G | 344,000,000 | 0 |
| شاهین اتوماتیک | 545,000,000 | 0 |
