بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 27 شهریور - 15:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 494,300 |
| یورو | 527,280 |
| درهم امارات | 137,120 |
| پوند انگلیس | 612,360 |
| لیر ترکیه | 18,300 |
| فرانک سوئیس | 551,400 |
| یوان چین | 67,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 334,940 |
| وون کره جنوبی | 370 |
| دلار کانادا | 374,000 |
| دلار استرالیا | 318,000 |
| دلار نیوزیلند | 291,900 |
| دلار سنگاپور | 362,400 |
| روپیه هند | 5,930 |
| روپیه پاکستان | 1,700 |
| دینار عراق | 385 |
| پوند سوریه | 196 |
| افغانی | 6,210 |
| کرون دانمارک | 70,800 |
| کرون سوئد | 44,200 |
| کرون نروژ | 45,600 |
| ریال عربستان | 131,970 |
| ریال قطر | 135,800 |
| ریال عمان | 1,285,600 |
| دینار کویت | 1,601,100 |
| دینار بحرین | 1,321,300 |
| رینگیت مالزی | 105,500 |
| بات تایلند | 13,840 |
| دلار هنگ کنگ | 63,200 |
| روبل روسیه | 5,120 |
| منات آذربایجان | 290,800 |
| درام ارمنستان | 1,290 |
| لاری گرجستان | 188,400 |
| سوم قرقیزستان | 5,570 |
| سامانی تاجیکستان | 45,500 |
| منات ترکمنستان | 147100 |
