بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 16 شهریور - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 496,040 |
| یورو | 532,410 |
| درهم امارات | 137,120 |
| پوند انگلیس | 624,520 |
| لیر ترکیه | 18,500 |
| فرانک سوئیس | 558,400 |
| یوان چین | 68,000 |
| ین ژاپن (100 ین) | 336,230 |
| وون کره جنوبی | 370 |
| دلار کانادا | 372,900 |
| دلار استرالیا | 316,700 |
| دلار نیوزیلند | 292,000 |
| دلار سنگاپور | 364,900 |
| روپیه هند | 5,980 |
| روپیه پاکستان | 1,648 |
| دینار عراق | 379 |
| پوند سوریه | 197 |
| افغانی | 6,720 |
| کرون دانمارک | 71,400 |
| کرون سوئد | 44,800 |
| کرون نروژ | 46,400 |
| ریال عربستان | 132,470 |
| ریال قطر | 136,400 |
| ریال عمان | 1,292,700 |
| دینار کویت | 1,611,800 |
| دینار بحرین | 1,316,400 |
| رینگیت مالزی | 106,900 |
| بات تایلند | 14,000 |
| دلار هنگ کنگ | 63,300 |
| روبل روسیه | 5,070 |
| منات آذربایجان | 291,900 |
| درام ارمنستان | 1,290 |
| لاری گرجستان | 190,700 |
| سوم قرقیزستان | 5,620 |
| سامانی تاجیکستان | 45,600 |
| منات ترکمنستان | 147700 |
