بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 13 مرداد - 09:50 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 500,700 |
| یورو | 551,890 |
| درهم امارات | 136,890 |
| پوند انگلیس | 641,430 |
| لیر ترکیه | 18,700 |
| فرانک سوئیس | 574,100 |
| یوان چین | 70,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 350,830 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 379,200 |
| دلار استرالیا | 332,200 |
| دلار نیوزیلند | 308,700 |
| دلار سنگاپور | 376,200 |
| روپیه هند | 6,110 |
| روپیه پاکستان | 1,753 |
| دینار عراق | 384 |
| پوند سوریه | 200 |
| افغانی | 5,900 |
| کرون دانمارک | 74,100 |
| کرون سوئد | 47,400 |
| کرون نروژ | 49,200 |
| ریال عربستان | 134,160 |
| ریال قطر | 138,200 |
| ریال عمان | 1,309,700 |
| دینار کویت | 1,637,200 |
| دینار بحرین | 1,343,200 |
| رینگیت مالزی | 111,300 |
| بات تایلند | 14,580 |
| دلار هنگ کنگ | 64,500 |
| روبل روسیه | 5,450 |
| منات آذربایجان | 295,700 |
| درام ارمنستان | 1,310 |
| لاری گرجستان | 194,000 |
| سوم قرقیزستان | 5,730 |
| سامانی تاجیکستان | 46,300 |
| منات ترکمنستان | 149600 |
