بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 23 تیر - 10:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 492,610 |
| یورو | 550,250 |
| درهم امارات | 134,170 |
| پوند انگلیس | 643,680 |
| لیر ترکیه | 18,800 |
| فرانک سوئیس | 570,900 |
| یوان چین | 68,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 355,770 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 375,600 |
| دلار استرالیا | 337,500 |
| دلار نیوزیلند | 313,200 |
| دلار سنگاپور | 372,200 |
| روپیه هند | 6,000 |
| روپیه پاکستان | 1,820 |
| دینار عراق | 384 |
| پوند سوریه | 196 |
| افغانی | 5,680 |
| کرون دانمارک | 73,900 |
| کرون سوئد | 47,800 |
| کرون نروژ | 49,000 |
| ریال عربستان | 131,490 |
| ریال قطر | 135,400 |
| ریال عمان | 1,282,200 |
| دینار کویت | 1,610,800 |
| دینار بحرین | 1,316,500 |
| رینگیت مالزی | 107,400 |
| بات تایلند | 14,240 |
| دلار هنگ کنگ | 63,000 |
| روبل روسیه | 6,450 |
| منات آذربایجان | 289,900 |
| درام ارمنستان | 1,270 |
| لاری گرجستان | 193,200 |
| سوم قرقیزستان | 5,610 |
| سامانی تاجیکستان | 45,500 |
| منات ترکمنستان | 147100 |
