
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 25 اسفند - 10:03 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | 460,050 |
| یورو | |
| درهم امارات | |
| پوند انگلیس | |
| لیر ترکیه | 24,700 |
| فرانک سوئیس | 508,600 |
| یوان چین | 67,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 352,540 |
| وون کره جنوبی | 360 |
| دلار کانادا | 339,900 |
| دلار استرالیا | 310,200 |
| دلار نیوزیلند | 289,900 |
| دلار سنگاپور | 346,900 |
| روپیه هند | 5,660 |
| روپیه پاکستان | 1,667 |
| دینار عراق | 321 |
| پوند سوریه | 186 |
| افغانی | 5,350 |
| کرون دانمارک | 66,400 |
| کرون سوئد | 44,200 |
| کرون نروژ | 43,400 |
| ریال عربستان | 125,020 |
| ریال قطر | 128,800 |
| ریال عمان | 1,218,300 |
| دینار کویت | 1,528,000 |
| دینار بحرین | 1,244,200 |
| رینگیت مالزی | 104,700 |
| بات تایلند | 13,550 |
| دلار هنگ کنگ | 59,700 |
| روبل روسیه | 6,220 |
| منات آذربایجان | 277,500 |
| درام ارمنستان | |
| لاری گرجستان | 183,900 |
| سوم قرقیزستان | 5,360 |
| سامانی تاجیکستان | 43,000 |
| منات ترکمنستان | 134400 |