
بروزرسانی: جمعه 19 اسفند |
|
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 2,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 4,025,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 5,350,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 6,675,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 8,030,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 9,355,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 10,680,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 12,005,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 13,330,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 15,980,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 18,630,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 21,300,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 23,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 26,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 29,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 31,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 34,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 37,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 39,900,000 |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 42,550,000 |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 45,200,000 |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 47,850,000 |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 50,500,000 |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 53,150,000 |
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: جمعه 19 اسفند - 09:45 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 22,789,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 30,385,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 22,485,000 |
| طلای دست دوم | 22,484,920 |
| آبشده کمتر از کیلو | 98,730,000 |
| مثقال طلا | 98,770,000 |
| انس طلا | 1,829.10 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 277,060,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 247,190,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 159,300,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 99,200,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 53,100,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 245,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 115,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 63,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 63,670,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 33,700,000 |
| حباب نیم سکه | 52,420,000 |
| حباب ربع سکه | 45,680,000 |
| حباب سکه گرمی |
26,750,000
|