بروزرسانی: دوشنبه 15 آذر - 08:45 |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | 49,175.02 $ | 1,620,626,720 |
| ETH Ethereum ETH | 4,184.41 $ | 137,937,271 |
| BNB BNB BNB | 552.30 $ | 18,370,576 |
| USDT Tether USDT | 1.00 $ | 32,900 |
| SOL Solana SOL | 194.40 $ | 6,412,698 |
| ADA Cardano ADA | 1.37 $ | 45,586 |
| USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 33,241 |
| XRP Ripple XRP | 0.80 $ | 26,461 |
| DOT Polkadot DOT | 27.49 $ | 905,412 |
| LUNA Terra LUNA | 65.59 $ | 2,161,847 |
| DOGE Dogecoin DOGE | 0.17 $ | 5,811 |
| AVAX Avalanche AVAX | 85.75 $ | 2,825,332 |
| SHIB SHIBA INU SHIB | 0.00 $ | 1 |
| Crypto.com Coin CRO | 0.56 $ | 19,430 |
| MATIC Polygon MATIC | 1.95 $ | 64,207 |
| BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 32,921 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | 49,184.86 $ | 1,698,303,860 |
| ALGO Algorand ALGO | 1.80 $ | 59,137 |
| LTC Litecoin LTC | 155.30 $ | 5,164,125 |
| UNI Uniswap UNI | 16.40 $ | 535,721 |
| LINK ChainLink LINK | 19.20 $ | 632,503 |
| TRX TRON TRX | 0.08 $ | 2,806 |
| BCH Bitcoin Cash BCH | 449.90 $ | 14,959,991 |
| TerraUSD UST | 1.00 $ | 34,600 |
| XLM Stellar Lumens XLM | 0.28 $ | 9,324 |
