قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 155,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 138,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 133,000,000 |
| سایپا 151 | 146,800,000 | 160,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 149,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 160,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 174,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 160,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 170,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 173,000,000 |
| وانت زامیاد | 241,850,000 | 280,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 257,850,000 | 288,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 335,000,000 |
| آریو | 0 | 385,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 520,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 915,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 935,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 162,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 154,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 181,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 177,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 232,000,000 |
| شاهین G | 291,871,000 | 340,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 0 | 320,000,000 |
