قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 120,560,000 | 189,000,000 |
| سمند LX | 132,455,000 | 245,000,000 |
| سمند EF7 | 132,701,000 | 262,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 287,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 267,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 325,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 370,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 430,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 470,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 228,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 230,000,000 |
| پژو SLX 405 | 108,365,000 | 262,000,000 |
| پژو پارس | 140,273,000 | 270,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 294,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 355,000,000 |
| پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 343,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 433,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 428,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 397,000,000 |
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 357,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 251,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 297,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 290,000,000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 995,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 1,400,000,000 |
| رانا LX | 107,200,000 | 240,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 375,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 355,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 395,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 490,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 665,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 785,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 800,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 845,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 960,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,250,000,000 |
| سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 315,000,000 |
| رانا پلاس | 180,391,000 | 273,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 640,000,000 | 820,000,000 |
| تارا دنده ای | 290,472,900 | 0 |
| تارا اتوماتیک | 0 | 0 |
