گروه اجتماعی یکتاپرس؛ تازهترین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید- ۱۹) در سراسر جهان که سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانههای معتبر و گزارشهای دفاتر ایرنا در خارج از کشور و گروههای خبری مناطق ایرنا، با دریافت آخرین گزارشها به روز رسانی میشود.
| مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۱۶۰.۳۳۰.۷۳۲ | ۳.۳۳۱.۲۹۶ | ۱۳۸.۰۸۶.۹۳۴ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
| ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۱ | آمریکا | ۳۳.۵۵۰.۱۱۵ | ۵۹۶.۹۴۶ | ۲۶.۵۵۸.۱۳۸ |
| ۲ | هند | ۲۳.۳۴۰.۴۲۶ | ۲۵۴.۲۲۵ |
۱۹.۳۷۶.۶۵۰ |
| ۳ | برزیل | ۱۵.۲۸۵.۰۴۸ | ۴۲۵.۷۱۱ | ۱۳.۸۴۷.۱۹۱ |
| ۴ | فرانسه | ۵.۸۰۰.۱۷۰ | ۱۰۶.۹۳۵ | -- |
| ۵ | ترکیه | ۵.۰۵۹.۴۳۳ | ۴۳.۵۸۹ | ۴.۷۶۶.۱۲۴ |
| ۶ | روسیه | ۴.۸۹۶.۸۴۲ | ۱۱۳.۹۷۶ | ۴.۵۰۹.۹۱۵ |
| ۷ | انگلیس | ۴.۴۳۹.۶۹۱ | ۱۲۷.۶۲۹ | ۴.۲۵۳.۳۶۷ |
| ۸ | ایتالیا | ۴.۱۲۳.۲۳۰ | ۱۲۳.۳۸۲ | ۳.۶۳۶.۰۸۹ |
| ۹ | اسپانیا | ۳.۵۸۶.۳۳۳ | ۷۹.۱۰۰ | ۳.۲۸۳.۹۱۵ |
| ۱۰ | آلمان | ۳.۵۴۴.۳۱۵ | ۸۵.۷۵۷ | ۳.۲۲۰.۳۰۰ |
| ۱۱ | آرژانتین | ۳.۱۹۱.۰۹۷ | ۶۸.۳۱۱ | ۲.۸۵۴.۳۶۴ |
| ۱۲ | کلمبیا | ۳.۰۳۱.۷۲۶ | ۷۷۸.۷۷۱ | ۲.۸۴۸.۱۵۳ |
| ۱۳ | لهستان | ۲.۸۳۸.۱۸۰ | ۷۰.۳۳۶ | ۲.۵۸۰.۲۴۵ |
| ۱۴ | ایران | ۲.۶۹۱.۳۵۲ | ۷۵.۵۶۸ | ۲.۱۴۴.۱۹۷ |
| ۱۵ | مکزیک | ۲.۳۶۸.۳۹۳ | ۲۱۹.۳۲۳ | ۱.۸۹۱.۰۵۲ |
| ۱۶ | اوکراین | ۲.۱۲۴.۵۳۵ | ۴۶.۶۳۱ | ۱.۷۶۷۷.۳۷۰ |
| ۱۷ | پرو | ۱.۸۵۸.۲۳۹ | ۶۴.۶۹۱ | ۱.۷۲۰.۶۶۵ |
| ۱۸ | اندونزی | ۱.۷۲۳.۵۹۶ | ۴۷.۴۶۵ | ۱.۵۸۰.۲۰۷ |
| ۱۹ | جمهوری چک | ۱.۶۴۵.۴۴۸ | ۲۹.۷۱۱ | ۱.۵۸۰.۹۳۹ |
| ۲۰ | آفریقای جنوبی | ۱.۵۹۶.۵۹۵ | ۵۴.۷۳۵ | ۱.۵۱۶.۲۵۶ |
| ۲۱ | هلند | ۱.۵۶۰.۰۲۲ | ۱۷.۳۲۳ | --- |
| ۲۲ | کانادا | ۱.۲۸۶.۶۶۶ | ۲۴.۶۲۶ | ۱.۱۸۱.۲۵۱ |
| ۲۳ | شیلی | ۱.۲۴۷.۴۶۹ | ۲۷.۲۱۸ | ۱.۱۸۳.۱۵۵ |
| ۲۴ | عراق | ۱.۱۱۲.۷۲۵ | ۱۵.۷۷۱ | ۱.۰۰۵.۳۶۹ |
| ۲۵ | فیلیپین | ۱.۱۰۱.۹۹۰ | ۱۸.۴۷۲ | ۱.۰۲۲.۲۲۴ |
| ۲۶ | رومانی | ۱.۰۶۶.۱۱۱ | ۲۸.۹۶۶ | ۱.۰۱۳.۶۶۶ |
| ۲۷ | بلژیک | ۱.۰۱۶.۶۰۹ | ۲۴.۵۵۱ | - |
| ۲۸ | سوئد | ۱.۰۰۷.۷۹۲ | ۱۴.۱۷۳ | -- |
| ۲۹ | پاکستان | ۸۶۱.۴۷۳ | ۱۸.۹۹۳ | ۷۶۲.۱۰۵ |
| ۳۰ | پرتغال | ۸۳۹.۵۸۲ | ۱۶.۹۹۲ | ۸۰۰.۲۷۷ |


انتهای پیام/