
به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، قیمت کارخانه و بازار محصولات مدیران خودرو را گردآوی کرده ایم که براساس مشاهدات میدانی، قیمت محصولات مدیران خودرو با ثبات در نرخ همراه است.
نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳5۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 335.000.000 | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳50,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 425.000.000 | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 (جدید) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 (اکسلنت) | 695.000.000 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | 715.000.000 | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 5 (دندهای لاکچری) | 440.000.000 | ----- |
| چری آریزو 5 (اتواماتیک اکسلنت Turbo) | ۵20,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 6 (Turbo) | ۷50,۰۰۰,۰۰۰ | ----- |
| چری تیگو 5 (IE) | ۶4۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو 7 (IE) | ۸65,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/