بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 7 اردیبهشت - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 440,382 |
| یورو | 680,280 |
| درهم امارات | 174,040 |
| پوند انگلیس | 793,090 |
| لیر ترکیه | 19,650 |
| فرانک سوئیس | 694,900 |
| یوان چین | 87,800 |
| ین ژاپن | 409,270 |
| وون کره جنوبی | 460 |
| دلار کانادا | 465,200 |
| دلار استرالیا | 412,700 |
| دلار نیوزیلند | 376,700 |
| دلار سنگاپور | 467,000 |
| روپیه هند | 7,630 |
| روپیه پاکستان | 2,296 |
| دینار عراق | 496 |
| لیر سوریه | 253 |
| افغانی | 8,810 |
| کرون دانمارک | 91,100 |
| کرون سوئد | 58,100 |
| کرون نروژ | 57,800 |
| ریال عربستان | 169,860 |
| ریال قطر | 174,900 |
| ریال عمان | 1,658,600 |
| دینار کویت | 2,069,800 |
| دینار بحرین | 1,700,700 |
| رینگیت مالزی | 133,200 |
| بات تایلند | 17,120 |
| دلار هنگ کنگ | 81,200 |
| روبل روسیه | 6,910 |
| منات آذربایجان | 374,300 |
| درام ارمنستان | 1,640 |
| لاری گرجستان | 239,600 |
| سوم قرقیزستان | 7,160 |
| سامانی تاجیکستان | 58,900 |
| منات ترکمنستان | 189,400 |
