بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 9 شهریور - 16:40 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 490,150 |
| یورو | 533,260 |
| درهم امارات | 135,520 |
| پوند انگلیس | 621,970 |
| لیر ترکیه | 18,400 |
| فرانک سوئیس | 556,200 |
| یوان چین | 67,600 |
| ین ژاپن (100 ین) | 336,180 |
| وون کره جنوبی | 370 |
| دلار کانادا | 370,500 |
| دلار استرالیا | 318,400 |
| دلار نیوزیلند | 292,400 |
| دلار سنگاپور | 363,200 |
| روپیه هند | 5,930 |
| روپیه پاکستان | 1,607 |
| دینار عراق | 383 |
| پوند سوریه | 195 |
| افغانی | 6,010 |
| کرون دانمارک | 71,500 |
| کرون سوئد | 45,100 |
| کرون نروژ | 46,200 |
| ریال عربستان | 130,890 |
| ریال قطر | 134,700 |
| ریال عمان | 1,277,300 |
| دینار کویت | 1,593,100 |
| دینار بحرین | 1,310,000 |
| رینگیت مالزی | 105,700 |
| بات تایلند | 14,020 |
| دلار هنگ کنگ | 62,500 |
| روبل روسیه | 5,110 |
| منات آذربایجان | 288,400 |
| درام ارمنستان | 1,270 |
| لاری گرجستان | 188,200 |
| سوم قرقیزستان | 5,560 |
| سامانی تاجیکستان | 45,100 |
| منات ترکمنستان | 145900 |
