
به گزارش گروه اقتصادی یکتا؛ طی معاملات امروز تهران 4 فروردین ۱۴۰۲نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | 472,080 |
| یورو | 511,330 |
| درهم امارات | 130,200 |
| پوند انگلیس | 585,980 |
| لیر ترکیه | 25,300 |
| فرانک سوئیس | 519,400 |
| یوان چین | 69,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 365,060 |
| وون کره جنوبی | 370 |
| دلار کانادا | 350,500 |
| دلار استرالیا | 322,200 |
| دلار نیوزیلند | 301,500 |
| دلار سنگاپور | 359,100 |
| روپیه هند | 5,830 |
| روپیه پاکستان | 1,709 |
| دینار عراق | 329 |
| پوند سوریه | 191 |
| افغانی | 5,470 |
| کرون دانمارک | 68,900 |
| کرون سوئد | 45,800 |
| کرون نروژ | 45,000 |
| ریال عربستان | 128,240 |
| ریال قطر | 132,200 |
| ریال عمان | 1,250,300 |
| دینار کویت | 1,567,600 |
| دینار بحرین | 1,275,800 |
| رینگیت مالزی | 107,300 |
| بات تایلند | 14,100 |
| دلار هنگ کنگ | 61,300 |
| روبل روسیه | 6,330 |
| منات آذربایجان | 283,900 |
| درام ارمنستان | |
| لاری گرجستان | 189,000 |
| سوم قرقیزستان | 5,500 |
| سامانی تاجیکستان | 44,300 |
| منات ترکمنستان | 137900 |